皇室战争2024年全年更新大事记
2024年已经过去,皇室战争中发生了什么?
- 4 分钟 阅读

1. 新推出塔楼部队卡牌
- 1月: 炮塔
- 4月: 刀塔
- 12月: 皇家厨师
2. 推出的新卡
- 5月: 虚空法术
- 6月: 哥布林爆破手,哥布林诅咒,哥布林机甲
- 7月: 可疑的灌木
- 10月: 哥布林斯坦
3. 新的进化卡牌
- 1月: 女武神
- 2月: 攻城炸弹人,炸弹兵
- 3月: 小电,特斯拉电塔
- 4月: 攻城锤
- 5月: 法师
- 6月: 哥布林飞桶
- 7月: 哥布林巨人,哥布林钻地机
- 8月: 哥布林牢笼
- 9月: 皮卡超人,超级骑士
- 10月: 雷龙
- 11月: 加农炮,火枪手
- 12月: 巨型雪球
4. 重大的更新
- 1月:新增部队类型,塔楼部队,同期推出第一张塔楼部队卡牌——炮塔
- 2月:卡牌进化系统升级,增加了第二个觉醒卡槽。
- 3月:幸运掉落2.0推出,调整了奖励机制,增加了高价值奖励的概率。
- 6月:增加了一种新的临时游戏模式框架,同期上线哥布林女皇征程
- 10月:皇室令牌3.0上线,移除黄金令牌, 优化了奖励体系,增加了免费和钻石通行证的奖励;幸运掉落2.0更新,并对日常任务的流程和奖励机制进行调整;哥布林女皇征程下线;
- 11月:新增了限时竞技模式2v2联赛(12日-25日),丰富了游戏玩法。
| 卡牌 | 调整项 | 调整方式 | 调整次数 |
|---|---|---|---|
| Archers Evolution | Range | -0.5 tiles | 1 |
| Power Shot Range | -0.5 tiles | ||
| HP | -20% | ||
| Damage multiplier | +17.6% | ||
| Arrows | Tower Damage | -16% | 1 |
| Barbarians Evolution | HP | -12% | 1 |
| Raged duration | +50% | ||
| Battle Healer | Passive Heal | Removed | 1 |
| Battle Ram Evolution | Pushback to heavy units | Removed | 1 |
| Bomber | Damage | +4% | 1 |
| Bomber Evolution | Cycle | +100% | 1 |
| Bounce Distance | -0.5 tiles | ||
| Cannoneer | Increased sight range | To match the Tower Princess | 1 |
| Damage | -5% | ||
| First Hit Speed | +33.3% | ||
| Cannon Cart | Attack Speed | +11.1% | 1 |
| Dagger Dutchess | HP | -14% | 1 |
| Dagger Duchess | Damage | -27% | 1 |
| Dagger reload time | -33.3% | ||
| Dart Goblin | Damage | +8% | 1 |
| Electro Wizard | Spawn Radius | +20% | 1 |
| Elixir Collector | Generation speed | +33.3% | 1 |
| Duration | +32.3% | ||
| Firecracker Evolution | HP | -23% | 1 |
| Big spark duration | +50% | ||
| Small spark duration | +25% | ||
| Added movement slowdown | 0.15 | ||
| Giant | Range | -25% | 1 |
| Giant Skeleton | HP | +6% | 1 |
| Goblin Cage | Cage HP | +5% | 1 |
| Goblin Cage Evolution | Cage Damage | -9.1% | 1 |
| Goblin Curse | Damage amplification | -30% | 1 |
| Damage | +20% | ||
| Goblin Demolisher | Duration after 50% | -30% | 1 |
| Goblin Drill | First spawn speed | +60% | 2 |
| Duration | +11.1% | ||
| HP | -9% | ||
| Goblin Drill Evolution | Spawned Units | -50% | 1 |
| Spawn Damage and Knockback | Removed from 2nd and 3rd spawn | ||
| Goblin Machine | HP | +5% | 1 |
| Rocket Damage | -33% | ||
| Rocket Crown Tower Damage | -50% | ||
| Rocket hit speed | +14.3% | ||
| Rocket Hit Speed | -12.5% | ||
| Goblins | Deploy Time | +20% | 1 |
| Goblinstein | Monster hp | -6% | 1 |
| Ability duration | +25% | ||
| Ability damage to tower | -36% | ||
| Ability cooldown | +13.3% | ||
| Guards | Shield HP | +7% | 1 |
| Hunter | HP | +5% | 1 |
| Ice Wizard | Slash Radius | +50% | 1 |
| Knight Evolution | HP | -16.28% | 2 |
| Damage | -9% | ||
| Hit speed | +9.1% | ||
| Little Prince | Damage | -9% | 1 |
| Guardian HP | -11% | ||
| Charge Damage | -48% | ||
| Guardian First Hit | +150% | ||
| Charge Knockback | -20% | ||
| Range | -0.5 tiles | ||
| Ability Dash Range | -0.5 tiles | ||
| Magic Archer | First hit speed | +12.5% | 1 |
| HP | -0.02% | ||
| Monk | HP | +8% | 1 |
| Mortar Evolution | HP | -17% | 1 |
| First Hit Speed | +100% | ||
| Mother Witch | HP | -0.02% | 1 |
| Musketeer Evolution | Sniper Damage | +20% | 1 |
| P.E.K.K.A | Range | +33.3% | 1 |
| P.E.K.K.A Evolution | Heal per kill | -40% | 2 |
| Poison | Crown tower damage | -17% | 1 |
| Prince | Charge Distance | -50% | 1 |
| Ram Rider | Damage | -6% | 1 |
| Charge damage | -6% | ||
| Charge Distance | -50% | ||
| Royal Giant | HP | +3% | 1 |
| Royal Giant Evolution | HP | -9% | 1 |
| Royal Recruits Evolution | Charge Damage | -8% | 1 |
| Damage | -6% | ||
| HP | -10% | ||
| Royal Recruits | HP | +3% | 1 |
| Skeleton Barrel | Death Damage | +9% | 1 |
| Skeleton Dragons | HP | -1% | 1 |
| Skeletons Evolution | First Hit speed | +25% | 1 |
| Spear Goblins | First hit time | -40% | 1 |
| Suspicious Bush | Bush Speed | +33.3% | 1 |
| Tesla Evolution | HP | -17% | 1 |
| Death Shock Wave | Removed | ||
| Pulse Damage | -23% | ||
| Pulse Stun | -50% | ||
| Added shockwave upon death | |||
| Tesla | Hit Speed | +9.1% | 1 |
| Valkyrie Evolution | HP | +10.4% | 2 |
| Tornado damage | +11% | ||
| Void | Damage amplification | -30% | 1 |
| First Hit Time | +150% | ||
| Hit speed | +15.3% | ||
| Damage to 1 target | -40% | ||
| Damage to 5 targets | +58% | ||
| Wall Breakers Evolution | Runner Damage | -50% | 1 |
| Runner speed | +33.3% | ||
| Wizard | HP | +5% | 1 |
| Wizard Evolution | Shield HP | -36% | 1 |
| Shield Knockback | -25% | ||
| Zap Evolution | 3rd zap | Removed | 1 |
| 2nd zap | +104% damage |
| 卡牌 | 调整项 | 调整方式 | 调整次数 |
|---|---|---|---|
| 觉醒弓箭手 | 射程 | -0.5格 | 1 |
| 强力射击射程 | -0.5格 | ||
| 生命值 | -20% | ||
| 伤害倍率 | +17.6% | ||
| 箭雨 | 对塔伤害 | -16% | 1 |
| 觉醒野蛮人 | 生命值 | -12% | 1 |
| 狂暴持续时间 | +50% | ||
| 战斗天使 | 登场治疗 | 移除 | 1 |
| 炸弹兵 | 伤害 | +4% | 1 |
| 觉醒炸弹兵 | 循环轮次 | +100% | 1 |
| 弹跳距离 | -0.5格 | ||
| 炮手 | 视野范围增加 | 与公主塔匹配 | 1 |
| 伤害 | -5% | ||
| 首次攻击速度 | +33.3% | ||
| 炮车 | 攻击速度 | +11.1% | 1 |
| 飞刀女爵 | 生命值 | -14% | 2 |
| 伤害 | -27% | ||
| 匕首装填时间 | -33.3% | ||
| 哥布林飞桶 | 伤害 | +8% | 1 |
| 电法 | 登场伤害半径 | +20% | 1 |
| 圣水采集器 | 生成速度 | +33.3% | 1 |
| 持续时间 | +32.3% | ||
| 觉醒烟花炮手 | 生命值 | -23% | 1 |
| 大火花持续时间 | +50% | ||
| 小火花持续时间 | +25% | ||
| 移动减速 | 0.15 | ||
| 巨人 | 攻击范围 | -25% | 1 |
| 大骷髅 | 生命值 | +6% | 1 |
| 哥布林牢笼 | 生命值 | +5% | 1 |
| 觉醒哥布林牢笼 | 伤害 | -9.1% | 1 |
| 哥布林诅咒 | 伤害增幅 | -30% | 1 |
| 伤害 | +20% | ||
| 哥布林爆破手 | 半血后持续时间 | -30% | 1 |
| 哥布林钻机 | 首次生成速度 | +60% | 2 |
| 持续时间 | +11.1% | ||
| 生命值 | -9% | ||
| 觉醒哥布林钻机 | 生成单位 | -50% | 1 |
| 生成伤害和击退 | 移除第2和第3次伤害和击退 | ||
| 哥布林机甲 | 生命值 | +5% | 1 |
| 火箭伤害 | -33% | ||
| 火箭对塔伤害 | -50% | ||
| 火箭攻击速度 | +14.3% | ||
| 火箭攻击速度 | -12.5% | ||
| 哥布林 | 部署时间 | +20% | 1 |
| 哥布林斯坦 | 怪物生命值 | -6% | 1 |
| 技能持续时间 | +25% | ||
| 技能对塔伤害 | -36% | ||
| 技能冷却时间 | +13.3% | ||
| 骷髅守卫 | 护盾生命值 | +7% | 1 |
| 猎人 | 生命值 | +5% | 1 |
| 冰法 | 冰冻半径 | +50% | 1 |
| 觉醒骑士 | 生命值 | -16.28% | 2 |
| 伤害 | -9% | ||
| 攻击速度 | +9.1% | ||
| 小王子 | 伤害 | -9% | 1 |
| 守护者生命值 | -11% | ||
| 冲锋伤害 | -48% | ||
| 守护者首次攻击 | +150% | ||
| 冲锋击退 | -20% | ||
| 射程 | -0.5格 | ||
| 技能冲刺范围 | -0.5格 | ||
| 神箭游侠 | 首次攻击速度 | +12.5% | 1 |
| 生命值 | -0.02% | ||
| 武僧 | 生命值 | +8% | 1 |
| 觉醒迫击炮 | 生命值 | -17% | 1 |
| 首次攻击速度 | +100% | ||
| 女巫 | 生命值 | -0.02% | 1 |
| 觉醒火枪手 | 狙击伤害 | +20% | 1 |
| 皮卡超人 | 射程 | +33.3% | 1 |
| 觉醒皮卡超人 | 每击杀治疗 | -40% | 2 |
| 毒药 | 对塔伤害 | -17% | 1 |
| 王子 | 冲锋距离 | -50% | 1 |
| 攻城锤 | 伤害 | -6% | 1 |
| 冲锋伤害 | -6% | ||
| 冲锋距离 | -50% | ||
| 觉醒攻城锤 | 对重型单位击退 | 移除 | 1 |
| 皇家巨人 | 生命值 | +3% | 1 |
| 觉醒皇家巨人 | 生命值 | -9% | 1 |
| 皇家卫队 | 生命值 | +3% | 1 |
| 觉醒皇家卫队 | 冲锋伤害 | -8% | 1 |
| 伤害 | -6% | ||
| 生命值 | -10% | ||
| 骷髅气球 | 死亡伤害 | +9% | 1 |
| 骷髅飞龙 | 生命值 | -1% | 1 |
| 觉醒骷髅 | 首次攻击速度 | +25% | 1 |
| 投矛哥布林 | 首次攻击时间 | -40% | 1 |
| 可疑的灌木 | 灌木速度 | +33.3% | 1 |
| 特斯拉 | 攻击速度 | +9.1% | 1 |
| 觉醒特斯拉 | 生命值 | -17% | 1 |
| 添加死亡冲击波 | |||
| 脉冲伤害 | -23% | ||
| 脉冲眩晕 | -50% | ||
| 死亡冲击波 | 移除 | ||
| 觉醒瓦基丽 | 生命值 | +10.4% | 2 |
| 龙卷风伤害 | +11% | ||
| 虚空 | 伤害增幅 | -30% | 1 |
| 首次攻击时间 | +150% | ||
| 攻击速度 | +15.3% | ||
| 对单目标伤害 | -40% | ||
| 对5目标伤害 | +58% | ||
| 觉醒炸弹人 | 奔跑者伤害 | -50% | 1 |
| 奔跑者速度 | +33.3% | ||
| 法师 | 生命值 | +5% | 1 |
| 觉醒法师 | 护盾生命值 | -36% | 1 |
| 护盾击退 | -25% | ||
| 觉醒小电 | 第三次电击 | 移除 | 1 |
| 第二次电击 | +104%伤害 |
- Tags:
- 皇室资讯